Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Idrettens Hus Nordbyen
Matchnr | Tid | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041300 | sön 28/04 08:35 sön 28/04 | J10 Grp A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041301 | sön 28/04 09:00 sön 28/04 | J10 Grp A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041302 | sön 28/04 09:25 sön 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041303 | sön 28/04 09:50 sön 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041304 | sön 28/04 10:15 sön 28/04 | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041305 | sön 28/04 10:40 sön 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041306 | sön 28/04 11:05 sön 28/04 | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041307 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | J10 Grp A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Stabæk Håndball Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041308 | sön 28/04 11:55 sön 28/04 | J10 Grp A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Høland IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041309 | sön 28/04 12:20 sön 28/04 | J10 Grp A | Frogner IL 2 | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041310 | sön 28/04 12:45 sön 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041311 | sön 28/04 13:10 sön 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Høland IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041312 | sön 28/04 13:35 sön 28/04 | J10 Grp A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041313 | sön 28/04 14:05 sön 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041314 | sön 28/04 14:30 sön 28/04 | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041315 | sön 28/04 14:55 sön 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041316 | sön 28/04 15:20 sön 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041317 | sön 28/04 15:45 sön 28/04 | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041318 | sön 28/04 16:10 sön 28/04 | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041319 | sön 28/04 16:35 sön 28/04 | J10 Grp A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | sön 28/04 17:10 sön 28/04 | J14, N2 Sluttspill | Semifinal | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041321 | sön 28/04 17:45 sön 28/04 | J15, N2 Sluttspill | Semifinal | Vålerenga Blå | 5 - 12 | Åssiden IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041322 | sön 28/04 18:20 sön 28/04 | J15, N2 Sluttspill | Semifinal | Enebakk IF | 15 - 8 | Son HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |