You are viewing the results for Ellingsrud Vårcup 2024. View the current results for Ellingsrud Vårcup 2025 here.
Idrettens Hus Nordbyen
Nbr | Time | Group | Round | Home team | Result | Away team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041300 | Sun 28/04 08:35 Sun 28/04 | J10 Grp A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041301 | Sun 28/04 09:00 Sun 28/04 | J10 Grp A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041302 | Sun 28/04 09:25 Sun 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041303 | Sun 28/04 09:50 Sun 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041304 | Sun 28/04 10:15 Sun 28/04 | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041305 | Sun 28/04 10:40 Sun 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041306 | Sun 28/04 11:05 Sun 28/04 | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041307 | Sun 28/04 11:30 Sun 28/04 | J10 Grp A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Stabæk Håndball Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041308 | Sun 28/04 11:55 Sun 28/04 | J10 Grp A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Høland IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041309 | Sun 28/04 12:20 Sun 28/04 | J10 Grp A | Frogner IL 2 | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041310 | Sun 28/04 12:45 Sun 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041311 | Sun 28/04 13:10 Sun 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Høland IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041312 | Sun 28/04 13:35 Sun 28/04 | J10 Grp A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041313 | Sun 28/04 14:05 Sun 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041314 | Sun 28/04 14:30 Sun 28/04 | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041315 | Sun 28/04 14:55 Sun 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041316 | Sun 28/04 15:20 Sun 28/04 | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041317 | Sun 28/04 15:45 Sun 28/04 | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041318 | Sun 28/04 16:10 Sun 28/04 | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041319 | Sun 28/04 16:35 Sun 28/04 | J10 Grp A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | Sun 28/04 17:10 Sun 28/04 | J14, N2 Sluttspill | Semi final | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041321 | Sun 28/04 17:45 Sun 28/04 | J15, N2 Sluttspill | Semi final | Vålerenga Blå | 5 - 12 | Åssiden IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041322 | Sun 28/04 18:20 Sun 28/04 | J15, N2 Sluttspill | Semi final | Enebakk IF | 15 - 8 | Son HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |