Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Jenter 13, Nivå 1 (født 2010)
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ullensaker/Kisa IL Håndball | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 - 43 | (23) | 8 | ||||
Njård | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 - 39 | (24) | 6 | ||||
3. | Gjerpen Håndball | 4 | 1 | 1 | 2 | 51 - 59 | (-8) | 3 | |||
4. | Reistad IL Rød J13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 45 - 58 | (-13) | 2 | |||
5. | Reistad IL Blå J13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 - 64 | (-26) | 1 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040505 | fre. 26/04 20:30 fre. 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Plj A | Reistad IL Blå J13 | 10 - 10 | Reistad IL Rød J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041803 | lør. 27/04 10:30 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Plj A | Gjerpen Håndball | 15 - 12 | Reistad IL Blå J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041804 | lør. 27/04 11:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Plj A | Njård | 13 - 14 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041808 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Plj A | Gjerpen Håndball | 10 - 16 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041811 | lør. 27/04 14:30 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Plj A | Ullensaker/...IL Håndball | 15 - 10 | Gjerpen Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040914 | lør. 27/04 16:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N1 Plj A | Ullensaker/...IL Håndball | 17 - 11 | Reistad IL Rød J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040915 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N1 Plj A | Njård | 19 - 7 | Reistad IL Blå J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040620 | lør. 27/04 19:00 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J13, N1 Plj A | Reistad IL Blå J13 | 9 - 20 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040820 | lør. 27/04 19:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | J13, N1 Plj A | Reistad IL Rød J13 | 16 - 16 | Gjerpen Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040500 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Plj A | Reistad IL Rød J13 | 8 - 15 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040502 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Reistad IL Rød J13 | 20 - 17 | Reistad IL Blå J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040508 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Njård | 17 - 9 | Gjerpen Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040509 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Ullensaker/...IL Håndball | 18 - 12 | Reistad IL Rød J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040514 | søn. 28/04 16:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Ullensaker/...IL Håndball | 6 - 10 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |