Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Oppsal
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26042000 | fre. 26/04 17:30 fre. 26/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Bøler IF Gul | 12 - 13 | Oppsal Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26041302 | fre. 26/04 18:20 fre. 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G12, N1 Plj A | Vålerenga Rød | 15 - 18 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26042004 | fre. 26/04 19:25 fre. 26/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Oppsal Blå | 17 - 12 | Nit/Hak Håndballklubb Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040903 | lør. 27/04 10:35 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | G12, N2 Plj A | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | 19 - 17 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040803 | lør. 27/04 10:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N1 Plj A | Oppsal | 11 - 12 | HK Trøgstad 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040807 | lør. 27/04 12:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Plj A | Oppsal | 13 - 12 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040515 | lør. 27/04 14:30 lør. 27/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N1 Plj A | Oppsal | 25 - 17 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041814 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J12, N2 Plj C | Oppsal Rød | 4 - 10 | Hasle-Løren IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040917 | lør. 27/04 17:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | G12, N1 Plj A | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 15 - 15 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041819 | lør. 27/04 18:35 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J12, N2 Plj C | Nit/Hak Håndballklubb Rød | 15 - 11 | Oppsal Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040501 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Oppsal | 16 - 15 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042003 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Son HK | 5 - 6 | Oppsal Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040506 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Oppsal | 16 - 15 | Notodden Håndball-Lag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040608 | søn. 28/04 12:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Oppsal 2 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042008 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Oppsal Rød | 5 - 11 | Ullern IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040609 | søn. 28/04 13:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Oppsal 1 | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042011 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Oppsal Blå | 9 - 10 | Ullern IF Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040614 | søn. 28/04 15:30 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Oppsal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040616 | søn. 28/04 16:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Oppsal 1 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040617 | søn. 28/04 17:10 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 0 - 0 | Oppsal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042017 | søn. 28/04 17:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Vålerenga Blå | 13 - 6 | Oppsal Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040618 | søn. 28/04 17:35 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Oppsal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |