Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Njård
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041303 | fre. 26/04 18:50 fre. 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J12, N2 Plj C | Ullern IF Gul | 16 - 12 | Njård 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041300 | lør. 27/04 09:10 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J12, N1 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 14 - 24 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041303 | lør. 27/04 10:40 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J12, N1 Plj A | Njård | 17 - 6 | HK Rygge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041804 | lør. 27/04 11:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Plj A | Njård | 13 - 14 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041808 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Plj A | Gjerpen Håndball | 10 - 16 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041308 | lør. 27/04 13:10 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J12, N1 Plj A | Njård | 16 - 13 | Storhamar Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042010 | lør. 27/04 13:10 lør. 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Plj A | Njård 2 | 8 - 4 | Nit/Hak Håndballklubb 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042012 | lør. 27/04 14:00 lør. 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Plj C | Nit/Hak Håndballklubb 2 | 14 - 16 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040912 | lør. 27/04 15:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J12, N1 Plj A | Njård | 17 - 16 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042015 | lør. 27/04 15:30 lør. 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Plj A | Njård 2 | 18 - 4 | Hasle-Løren IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042016 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Plj C | Hasle-Løren IL 2 | 8 - 12 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040915 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N1 Plj A | Njård | 19 - 7 | Reistad IL Blå J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040500 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Plj A | Reistad IL Rød J13 | 8 - 15 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040803 | søn. 28/04 10:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj C | Njård 1 | 8 - 2 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042004 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Njård 1 | 12 - 13 | Bøler IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040604 | søn. 28/04 11:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | G11, N2 Plj A | Ski IL Håndball 2 | 9 - 4 | Njård 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042005 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Hasle-Løren IL Blå | 8 - 8 | Njård 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042007 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Nit/Hak Håndballklubb Blå | 11 - 17 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040508 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Semifinale | Njård | 17 - 9 | Gjerpen Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042010 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Njård 1 | 11 - 12 | Son HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042012 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Njård 2 | 6 - 15 | Vålerenga Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040814 | søn. 28/04 15:30 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj A | Njård 2 | 11 - 9 | Nesodden Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042015 | søn. 28/04 16:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Ullern IF Grønn | 11 - 12 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040514 | søn. 28/04 16:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Finale | Ullensaker/...IL Håndball | 6 - 10 | Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040916 | søn. 28/04 17:05 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj C | Njård 1 | 8 - 2 | Ullensaker/... Håndball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042018 | søn. 28/04 18:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Njård 2 | 23 - 12 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |