Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Søndag 28/4 (Dag 3)
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041300 | søn. 28/04 08:35 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Ellingsrud IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042000 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Hasle-Løren IL Blå | 6 - 10 | Ullern IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040500 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Plj A | Reistad IL Rød J13 | 8 - 15 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041800 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Vestre Bæru...orening Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041301 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040600 | søn. 28/04 09:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Gjerdrum IL | 13 - 5 | HSIL/Ammerud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040800 | søn. 28/04 09:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Skedsmo Håndballklubb | 4 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040900 | søn. 28/04 09:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Rælingen Håndballklubb | 14 - 8 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041801 | søn. 28/04 09:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Siggerud IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041302 | søn. 28/04 09:25 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042001 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj A | Hasle-Løren IL Rød | 12 - 6 | Holmen IF Sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040501 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Oppsal | 16 - 15 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040601 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | G11, N2 Plj A | Ski IL Håndball 2 | 13 - 8 | Nesodden Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040801 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 3 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041802 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Kjelsås IL Blå | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041303 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040901 | søn. 28/04 09:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Ellingsrud IL | 8 - 6 | Bjørndal Idrettsforening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042002 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj A | Vålerenga Rød | 8 - 4 | Bøler IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040502 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | 1/4 Final | Reistad IL Rød J13 | 20 - 17 | Reistad IL Blå J13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040602 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Bjørndal Idrettsforening | 8 - 13 | Ammerud Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040802 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Rosa | 10 - 8 | HK Rygge Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041803 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Siggerud IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041304 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040902 | søn. 28/04 10:25 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 9 - 12 | Ski IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042003 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Son HK | 5 - 6 | Oppsal Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040503 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G13, N2 Plj A | Ullern IF | 14 - 16 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040803 | søn. 28/04 10:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj C | Njård 1 | 8 - 2 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041804 | søn. 28/04 10:40 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Tistedalen T&IF Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041305 | søn. 28/04 10:40 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040603 | søn. 28/04 10:45 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Vestby Håndballklubb | 14 - 8 | Enebakk IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040903 | søn. 28/04 10:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Plj A | Vang Håndball | 11 - 5 | Notodden Håndball-Lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042004 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Njård 1 | 12 - 13 | Bøler IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040504 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 14 - 2 | Vålerenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040804 | søn. 28/04 11:05 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj C | Nit/Hak Håndballklubb 2 | 13 - 6 | Ullensaker/... Håndball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041805 | søn. 28/04 11:05 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041306 | søn. 28/04 11:05 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040604 | søn. 28/04 11:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | G11, N2 Plj A | Ski IL Håndball 2 | 9 - 4 | Njård 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040904 | søn. 28/04 11:25 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj B | Driv Idrettslag | 11 - 4 | Sinsen-Refstad IL Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042005 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Hasle-Løren IL Blå | 8 - 8 | Njård 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040505 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Ski IL Håndball 2 | 8 - 9 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040805 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj B | Tistedalen T&IF | 7 - 9 | Nesodden Håndballklubb 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041307 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Stabæk Håndball Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041806 | søn. 28/04 11:35 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Vestre Bæru...orening Rød | 0 - 0 | Siggerud IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040605 | søn. 28/04 11:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Gul | 11 - 6 | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040905 | søn. 28/04 11:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj A | Nesodden Håndballklubb 2 | 8 - 8 | Ullensaker/... Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | søn. 28/04 11:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041308 | søn. 28/04 11:55 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Høland IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042006 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj A | Bøler IF Blå | 15 - 17 | Holmen IF Sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040506 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Oppsal | 16 - 15 | Notodden Håndball-Lag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041807 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040606 | søn. 28/04 12:05 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Ellingsrud IL Grønn | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040807 | søn. 28/04 12:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J13, N2 Sluttspill | Semifinale | Rælingen Håndballklubb | 13 - 5 | Nit/Hak Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040906 | søn. 28/04 12:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N2 Sluttspill | Semifinale | Gjerdrum IL | 14 - 7 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041309 | søn. 28/04 12:20 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Frogner IL 2 | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041808 | søn. 28/04 12:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Siggerud IL Blå | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042007 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Nit/Hak Håndballklubb Blå | 11 - 17 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040507 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 13 - 15 | Notodden Håndball-Lag 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040607 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 0 - 0 | Nit/Hak Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041310 | søn. 28/04 12:45 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040808 | søn. 28/04 12:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj C | Ski IL Håndball 1 | 3 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041809 | søn. 28/04 12:50 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Vestre Bæru...orening Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040608 | søn. 28/04 12:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Oppsal 2 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040907 | søn. 28/04 12:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj C | Ullensaker/... Håndball 2 | 3 - 3 | Hasle-Løren IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042008 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Oppsal Rød | 5 - 11 | Ullern IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040508 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Semifinale | Njård | 17 - 9 | Gjerpen Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041311 | søn. 28/04 13:10 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Høland IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040809 | søn. 28/04 13:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj A | Ullensaker/... Håndball 1 | 6 - 10 | Nit/Hak Håndballklubb 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041810 | søn. 28/04 13:15 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Siggerud IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040609 | søn. 28/04 13:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Oppsal 1 | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040908 | søn. 28/04 13:25 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | Kløfta IL | 5 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042009 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj A | Hasle-Løren IL Rød | 11 - 2 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040509 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Semifinale | Ullensaker/...IL Håndball | 18 - 12 | Reistad IL Rød J13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041312 | søn. 28/04 13:35 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Ellingsrud IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040810 | søn. 28/04 13:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J13, N3 Sluttspill | Semifinale | Ellingsrud IL | 7 - 2 | Notodden Håndball-Lag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041811 | søn. 28/04 13:40 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Siggerud IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040610 | søn. 28/04 13:45 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | G11, N2 Plj B | Driv Idrettslag | 7 - 8 | Linderud IL/Linje 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040909 | søn. 28/04 13:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj A | Hasle-Løren IL 1 | 4 - 8 | Nesodden Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042010 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Njård 1 | 11 - 12 | Son HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040510 | søn. 28/04 14:05 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Notodden Håndball-Lag 1 | 15 - 7 | Vålerenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041812 | søn. 28/04 14:05 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Tistedalen T&IF Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041313 | søn. 28/04 14:05 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040611 | søn. 28/04 14:10 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J13, N3 Sluttspill | Semifinale | Notodden Håndball-Lag 1 | 6 - 2 | Gjerpen Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040811 | søn. 28/04 14:10 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Ullensaker/...IL Håndball | 17 - 7 | Notodden Håndball-Lag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040910 | søn. 28/04 14:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Vang Håndball | 11 - 12 | Ullern IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042011 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Oppsal Blå | 9 - 10 | Ullern IF Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041314 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040511 | søn. 28/04 14:35 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 12 - 18 | Notodden Håndball-Lag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041813 | søn. 28/04 14:35 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Tistedalen T&IF Svart | 0 - 0 | Siggerud IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040612 | søn. 28/04 14:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | G11, N2 Plj B | Sinsen-Refstad IL Hvit | 11 - 15 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040812 | søn. 28/04 14:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj C | Ski IL Håndball 1 | 12 - 7 | Hasle-Løren IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040911 | søn. 28/04 14:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj B | Nesodden Håndballklubb 1 | 5 - 10 | Driv Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041315 | søn. 28/04 14:55 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042012 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Njård 2 | 6 - 15 | Vålerenga Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041814 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Siggerud IL Blå | 0 - 0 | Kjelsås IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040512 | søn. 28/04 15:05 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J15, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Son HK | 14 - 12 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040613 | søn. 28/04 15:05 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 6 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040813 | søn. 28/04 15:05 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj A | Ski IL Håndball 2 | 9 - 5 | Ullensaker/... Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040912 | søn. 28/04 15:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Rød | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041316 | søn. 28/04 15:20 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Ellingsrud IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041815 | søn. 28/04 15:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042013 | søn. 28/04 15:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Son HK | 10 - 7 | Bøler IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
