You are viewing the results for Ellingsrud Vårcup 2024. View the current results for Ellingsrud Vårcup 2025 here.
Vålerenga
Nbr | Time | Arena | Group | Round | Home team | Result | Away team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041302 | Fri 26/04 18:20 Fri 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G12, N1 Grp A | Vålerenga Rød | 15 - 18 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040600 | Sat 27/04 09:00 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N1 Grp A | HK Trøgstad 97 | 13 - 9 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042001 | Sat 27/04 09:25 Sat 27/04 | Bølerhallen | J11/12, N3 Grp A | Vålerenga Grønn | 10 - 3 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040601 | Sat 27/04 09:30 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J12, N2 Grp A | Vålerenga Rød | 6 - 10 | Skedsmo Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040801 | Sat 27/04 09:40 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | J15, N2 Grp A | Vålerenga Blå | 7 - 5 | Fet IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040905 | Sat 27/04 11:35 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J15, N2 Grp A | Son HK | 8 - 9 | Vålerenga Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040806 | Sat 27/04 12:15 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N1 Grp A | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 13 - 15 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041307 | Sat 27/04 12:40 Sat 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J12, N2 Grp A | Holmen IF Sort | 11 - 7 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042009 | Sat 27/04 12:45 Sat 27/04 | Bølerhallen | J11/12, N3 Grp A | Ammerud Håndball | 1 - 5 | Vålerenga Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042014 | Sat 27/04 15:00 Sat 27/04 | Bølerhallen | J11/12, N3 Grp A | Gjerdrum IL | 5 - 4 | Vålerenga Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040812 | Sat 27/04 15:15 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Vålerenga | 11 - 19 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041815 | Sat 27/04 16:30 Sat 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J12, N2 Grp C | Vålerenga Blå | 15 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040616 | Sat 27/04 16:55 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N1 Grp A | Vålerenga Rød | 11 - 11 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042018 | Sat 27/04 16:55 Sat 27/04 | Bølerhallen | J11/12, N3 Grp A | Vålerenga Grønn | 8 - 1 | Ammerud Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040817 | Sat 27/04 17:45 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Vålerenga | 8 - 11 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041820 | Sat 27/04 19:05 Sat 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J12, N2 Grp C | Hasle-Løren IL Blå | 7 - 11 | Vålerenga Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042002 | Sun 28/04 10:00 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp A | Vålerenga Rød | 8 - 4 | Bøler IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040504 | Sun 28/04 11:00 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Grp A | Kløfta IL | 14 - 2 | Vålerenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042009 | Sun 28/04 13:30 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp A | Hasle-Løren IL Rød | 11 - 2 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040510 | Sun 28/04 14:05 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag 1 | 15 - 7 | Vålerenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042012 | Sun 28/04 15:00 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp C | Njård 2 | 6 - 15 | Vålerenga Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042017 | Sun 28/04 17:30 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp C | Vålerenga Blå | 13 - 6 | Oppsal Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041321 | Sun 28/04 17:45 Sun 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J15, N2 Sluttspill | Semi final | Vålerenga Blå | 5 - 12 | Åssiden IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |